たつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴたつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴ

RESULT
大会結果

2026年度大会結果

BEST.10

2km 1部 小学4年生男子エントリー数:37完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2022 寺﨑 蒼真 0:07:21
2 2027 安田 悠人 0:07:43
3 2012 大畑 勇人 0:07:51
4 2005 瀧川 凌生 0:07:51
5 2001 岩佐 青空 0:07:52
6 2019 廣橋 凜乃介 0:07:54
7 2018 春名 創惺 0:07:57
8 2021 竹林 結正 0:08:04
9 2006 野勢 颯太 0:08:04
10 2002 岩佐 陸叶 0:08:07

2km 2部 小学5年生男子エントリー数:48完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2145 小林 耀一朗 0:07:05
2 2122 冨田 蓮音 0:07:17
3 2127 山下 恭市 0:07:18
4 2123 横田 昂士 0:07:33
5 2143 上川 晴日 0:07:34
6 2144 平田 晟絆 0:07:38
7 2110 圓尾 颯斗 0:07:42
8 2109 仲瀬 友理 0:07:43
9 2112 三木 創介 0:07:44
10 2108 松本 空楽 0:07:47

2km 3部 小学6年生男子エントリー数:37完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2208 田中 悠仁 0:06:39
2 2232 藤田 凌真 0:06:59
3 2219 江口 雄健 0:06:59
4 2214 内田 八佑 0:07:01
5 2210 吉川 心温 0:07:02
6 2216 萩原 颯祐 0:07:02
7 2221 石田 竣涼 0:07:04
8 2233 高橋 大揮 0:07:06
9 2237 石原 新大 0:07:16
10 2212 大井 瑛介 0:07:19

2km 4部 小学4年生女子エントリー数:22完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2305 寺崎 真心 0:07:52
2 2309 井上 智帆 0:08:21
3 2306 島津 茉香 0:08:31
4 2321 岸本 柊月 0:08:32
5 2315 三宅 真奈美 0:08:47
6 2302 福本 結月 0:08:49
7 2322 松本 蘭姫 0:08:54
8 2314 高田 果朋 0:08:58
9 2311 釣 帆花 0:09:16
10 2308 山田 佳澄 0:09:28

2km 5部 小学5年生女子エントリー数:21完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2415 山本 京 0:08:00
2 2419 西村 紗瑛 0:08:09
3 2406 富永 莉子 0:08:14
4 2410 久保 いおり 0:08:21
5 2408 林 莉子 0:08:30
6 2420 村瀬 皐 0:08:31
7 2411 島田 幸来 0:08:55
8 2417 長尾 環奈 0:09:02
9 2401 後藤 結月 0:09:03
10 2402 岡田 遥香 0:09:11

2km 6部 小学6年生女子エントリー数:20完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2514 寺田 結貴愛 0:07:33
2 2509 天野 凛 0:07:34
3 2517 西井 結杏奈 0:07:35
4 2504 大西 結 0:07:36
5 2506 田中 来実 0:08:14
6 2505 寺村 來海 0:08:16
7 2511 大森 栞菜 0:08:30
8 2515 村上 日紗 0:08:31
9 2502 後藤 咲愛 0:08:32
10 2516 中田 芹唯 0:08:44

3km 7部 中学生男子エントリー数:69完走者数:59

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3015 大畑 寿仁 0:09:24
2 3002 神戸 重蔵 0:09:28
3 3053 八田 洸輝 0:09:28
4 3052 吉田 惺那 0:09:30
5 3041 大本 蒼 0:09:31
6 3009 森下 圭 0:09:31
7 3005 塚本 桜功 0:09:35
8 3059 中田 隆二 0:09:36
9 3055 内田 大二郎 0:09:37
10 3047 櫻井 陽 0:09:38

3km 8部 中学生女子エントリー数:46完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3122 黍原 千咲 0:10:48
2 3114 村上 鈴夏 0:10:50
3 3101 川端 美咲 0:10:59
4 3146 藤田 紗衣 0:11:22
5 3130 松野 麻衣 0:11:26
6 3131 安藤 悠 0:11:32
7 3133 藤井 香帆 0:11:38
8 3127 春名 ゆめ 0:11:45
9 3143 濱田 樹里 0:11:49
10 3115 大西 美羽 0:11:54

3km 9部 一般男子エントリー数:23完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3210 丸山 翔平 0:09:22
2 3202 野間 勇斗 0:09:42
3 3201 谷口 慎虎 0:10:22
4 3220 都築 直弥 0:10:23
5 3211 春名 哲也 0:11:05
6 3213 中島 良将 0:11:41
7 3208 江尻 尊 0:12:01
8 3203 牟禮 泰一 0:12:55
9 3206 藤井 翔平 0:13:15
10 3224 三尾 琥珀 0:13:15

3km 10部 一般女子エントリー数:31完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3302 秋田 彩乃 0:10:30
2 3301 志水 朱里 0:10:43
3 3303 川上 莉奈 0:11:27
4 3305 髙馬 碧 0:11:29
5 3304 北村 一華 0:11:32
6 3331 高見 咲花 0:11:59
7 3321 都築 朋巳 0:14:48
8 3330 北田 萌乃 0:15:51
9 3309 藤井 久仁子 0:16:50
10 3324 石原 悦子 0:17:17

5km 11部 高校男子エントリー数:30完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5042 瓦井 湊都 0:16:57
2 5044 大嶋 利空 0:17:03
3 5025 立花 愛士 0:17:20
4 5046 吉浦 育飛 0:17:21
5 5028 桶口 陽祐 0:17:30
6 5037 境 脩真 0:17:50
7 5019 江見 純汰 0:17:55
8 5027 森 凰希 0:17:57
9 5036 横山 昇馬 0:18:01
10 5026 藤井 勝道 0:18:02

5km 12部 一般39歳以下男子エントリー数:23完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5121 尾上 景太 0:17:06
2 5122 石田 龍臣 0:17:55
3 5106 岡崎 抄法 0:19:31
4 5123 竹迫 蒼真 0:20:26
5 5115 寺谷 壮汰 0:20:26
6 5107 三谷 達輝 0:21:41
7 5109 志水 雄一 0:22:26
8 5103 木村 亮太 0:22:33
9 5104 弓岡 将太 0:23:15
10 5117 山本 耀平 0:23:56

5km 13部 40歳以上男子エントリー数:64完走者数:55

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5221 山端 良尚 0:16:49
2 5263 藤田 陽介 0:17:15
3 5230 伊藤 秀樹 0:17:30
4 5208 寺井 洋平 0:17:44
5 5247 藍原 将史 0:18:11
6 5244 永瀬 恭平 0:18:47
7 5261 木寺 祐棋 0:19:30
8 5234 蓮池 浩亨 0:20:11
9 5240 速水 伯明 0:20:29
10 5201 富永 和希 0:20:44

5km 14部 高校女子エントリー数:15完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5327 阿曽 杏香 0:17:16
2 5328 新庄 千穂 0:18:03
3 5320 坂口 心奏 0:18:18
4 5323 清水 咲希 0:19:12
5 5319 竹村 朱乃 0:20:07
6 5316 林 結芽 0:20:18
7 5324 田中 杏俐 0:20:18
8 5329 宮本 結衣花 0:20:41
9 5318 村井 千夏 0:20:52
10 5330 吉田 七海 0:21:00

5km 15部 一般39歳以下女子エントリー数:25完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5419 橘 登子 0:22:32
2 5403 岩國 ななみ 0:24:24
3 5405 水原 沙紀 0:24:24
4 5422 平井 里奈 0:25:09
5 5407 前川 みさき 0:25:21
6 5418 尾國 佳那 0:25:37
7 5402 荒木 楓 0:27:07
8 5411 林 夏帆 0:28:33
9 5424 小田部 未季 0:28:46
10 5404 陣内 彩花 0:29:26

5km 16部 40歳以上女子エントリー数:59完走者数:48

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5541 黒川 沙織 0:21:17
2 5520 平郡 知恵理 0:22:39
3 5542 川崎 志保 0:22:50
4 5550 井上 奉美 0:23:17
5 5513 安本 珠美 0:24:26
6 5522 中島 清美 0:24:55
7 5518 中野 恵実 0:25:36
8 5544 田邉 枝里子 0:27:46
9 5556 大常 由希子 0:28:19
10 5511 福田 早映 0:28:56

10km 17部 高校男子エントリー数:53完走者数:45

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1001 徳山 博貴 0:29:58
2 1005 山下 将司 0:31:31
3 1004 花田 圭大 0:31:40
4 1014 中井 柊駕 0:31:51
5 1003 阿部 真士 0:31:58
6 1008 喜田 大利 0:32:05
7 1039 河﨑 優太 0:32:28
8 1011 辻 那悠太 0:32:33
9 1027 田槙 一嗣 0:32:57
10 1013 山中 秀真 0:33:25

10km 18部 一般39歳以下男子エントリー数:82完走者数:75

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1108 門田 章央 0:31:28
2 1104 鶴田 慈英 0:31:38
3 1102 玉木 誠也 0:32:19
4 1110 大槻 昇平 0:32:55
5 1109 秋本 優紀 0:33:32
6 1103 田栗 健伸 0:33:43
7 1111 井上 和弥 0:33:55
8 1117 宮本 隼太 0:34:02
9 1114 田中 隆真 0:35:33
10 1118 大森 賢治 0:36:14

10km 19部 40歳代男子エントリー数:54完走者数:51

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1201 水門 賢治 0:33:58
2 1202 眞鍋 裕生 0:36:11
3 1203 尾崎 功一 0:36:21
4 1205 増田 昌彦 0:36:53
5 1204 上元 欽也 0:38:09
6 1209 辻元 慎也 0:42:45
7 1211 久保 健 0:44:00
8 1207 岩國 弘和 0:44:12
9 1219 澤田 和典 0:44:49
10 1217 春名 智史 0:46:14

10km 20部 50歳代男子エントリー数:113完走者数:105

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1303 小栗 邦彦 0:34:27
2 1301 河合 健一 0:34:55
3 1302 岡本 正義 0:35:26
4 1305 神田 崇 0:36:56
5 1304 大西 一也 0:37:00
6 1312 稲岡 宏隆 0:37:57
7 1308 戸田 英雄 0:38:14
8 1307 竹内 雅人 0:38:23
9 1309 大森 道弘 0:38:37
10 1310 谷口 洋 0:39:19

10km 21部 60歳以上男子エントリー数:70完走者数:60

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1501 大河原 茂 0:38:56
2 1504 橘 章良 0:39:46
3 1505 高谷 修平 0:40:10
4 1502 藤原 良典 0:41:36
5 1503 喜多 充信 0:41:46
6 1506 小倉 範夫 0:42:00
7 1507 原田 康行 0:43:42
8 1508 宗利 秀樹 0:46:18
9 1514 阿部 裕 0:46:23
10 1509 谷垣 治 0:46:58

10km 22部 一般39歳以下女子エントリー数:35完走者数:29

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1603 西山 弥生 0:38:55
2 1606 中田 早紀 0:39:37
3 1607 小泉 那奈 0:45:37
4 1623 池上 綾華 0:46:54
5 1608 中嶋 和 0:51:08
6 1620 金尾 香菜 0:52:50
7 1609 出田 瑞季 0:55:58
8 1617 中村 瞳 0:56:16
9 1611 尾崎 美和 0:57:05
10 1613 山本 玲美 0:57:05

10km 23部 40歳代女子エントリー数:31完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1702 黒崎 由起 0:42:28
2 1701 兒玉 昌子 0:45:12
3 1704 寺尾 梓 0:47:45
4 1713 竹中 めぐみ 0:53:25
5 1731 柳 亜沙未 0:54:00
6 1708 宮本 依理子 0:54:55
7 1710 徳平 陽子 0:58:23
8 1720 大関 祐子 0:58:29
9 1711 古賀 知子 0:59:19
10 1717 吉川 祥代 0:59:25

10km 24部 50歳以上女子エントリー数:56完走者数:47

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1801 神脇 貴子 0:43:49
2 1805 中西 和美 0:47:22
3 1803 高原 多加代 0:49:47
4 1804 毛利 文恵 0:49:48
5 1807 竹原 眞由美 0:50:36
6 1834 渡部 美知代 0:50:38
7 1810 橘 知恵 0:51:56
8 1822 小林 純子 0:53:32
9 1808 山口 みさ 0:54:28
10 1820 松村 明美 0:54:28

ハーフ 25部 18歳以上39歳以下男子エントリー数:334完走者数:268

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6004 木本 悠翔 1:10:35
2 6003 田内 誠人 1:11:22
3 6007 黒田 孝之 1:12:43
4 6006 片山 毅彦 1:13:13
5 6010 山下 尚真 1:13:56
6 6012 高原 隼人 1:14:36
7 6027 小島 克彦 1:16:06
8 6014 高田 雄太 1:18:04
9 6018 中村 遼 1:18:32
10 6017 別所 剛至 1:18:42

ハーフ 26部 40歳代男子エントリー数:454完走者数:383

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6501 池本 大介 1:13:59
2 6502 吉田 剛 1:17:49
3 6505 財田 昭博 1:18:42
4 6504 赤池 克史 1:19:27
5 6510 力石 明久 1:20:01
6 6543 新庄 正 1:21:13
7 6519 河谷 卓 1:22:11
8 6524 岩本 隆宏 1:22:17
9 6523 大東 斉 1:22:45
10 6507 河田 晃 1:23:06

ハーフ 27部 50歳代男子エントリー数:452完走者数:388

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7003 増岡 弘純 1:17:33
2 7004 金志 達也 1:18:22
3 7005 黒田 史法 1:18:40
4 7008 須藤 尚哉 1:20:47
5 7017 稲岡 良洋 1:21:36
6 7012 井村 貴雄 1:22:57
7 7024 玉谷 哲郎 1:23:57
8 7036 森脇 伴行 1:24:02
9 7019 藤井 淳 1:24:44
10 7030 杉本 健太郎 1:25:00

ハーフ 28部 60歳以上男子エントリー数:255完走者数:198

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7502 小牟田 竜一 1:26:41
2 7503 小森 正紀 1:29:14
3 7505 高橋 功 1:31:18
4 7509 森田 一彦 1:32:03
5 7522 山本 勝己 1:34:42
6 7514 戸田 道雄 1:35:19
7 7521 興梠 和義 1:35:42
8 7518 鈴木 隆太 1:35:46
9 7532 井上 圭三 1:36:30
10 7512 三尾 和久 1:36:35

ハーフ 29部 18歳以上39歳以下女子エントリー数:66完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8001 徳永 七海 1:23:37
2 8004 吉垣 静香 1:30:57
3 8002 柳田 愛里咲 1:33:41
4 8005 森澤 光梨 1:37:40
5 8011 中川 祐希 1:39:35
6 8003 尾嶋 志穂 1:42:38
7 8006 山崎 唯 1:44:20
8 8022 宗利 佳歩 1:44:50
9 8013 青木 真子 1:46:01
10 8012 辻 佳恵 1:51:13

ハーフ 30部 40歳代女子エントリー数:71完走者数:61

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8104 音成 恵 1:31:51
2 8103 寺山 恭子 1:33:23
3 8105 後藤 文子 1:34:30
4 8110 田中 実奈 1:38:22
5 8106 中澤 沙織 1:39:50
6 8102 篠原 由紀子 1:41:29
7 8107 高畑 奈穂 1:42:49
8 8113 上田 賀津子 1:47:17
9 8152 中里 説子 1:49:09
10 8134 赤尾 由依 1:52:25

ハーフ 31部 50歳以上女子エントリー数:111完走者数:90

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8203 岩井 裕子 1:35:45
2 8201 藤田 佳津江 1:35:51
3 8206 山本 依子 1:37:21
4 8210 澤本 和美 1:38:13
5 8204 堀井 美保 1:38:52
6 8202 木原 弘美 1:38:54
7 8207 松岡 晴美 1:39:08
8 8211 岡田 教子 1:43:22
9 8222 阿久津 小百合 1:44:04
10 8212 廣瀬 水鈴 1:45:32

招待選手(5km女子)エントリー数:15完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5302 山本 心愛 0:17:05
2 5309 角 侑哩 0:17:07
3 5310 西山 楓 0:17:33
4 5311 福田 桃愛 0:17:46
5 5308 大西 結里愛 0:18:02
6 5307 藤田 このあ 0:18:08
7 5304 崎谷 結芽 0:18:21
8 5305 高井 歩夢 0:18:36
9 5315 竹谷 穂乃 0:19:17
10 5306 辻岡 美空 0:19:18

招待選手(5km男子)エントリー数:17完走者数:9

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5002 大野 遥矢 0:15:02
2 5004 谷田 颯太朗 0:15:16
3 5003 塩田 拓未 0:15:24
4 5005 中里 唯人 0:15:27
5 5006 西向  蒼 0:15:28
6 5012 小阪 琉碧 0:15:34
7 5007 林 大貴 0:16:05
8 5009 南 唯嘉 0:16:09
9 5013 佐野本 大地 0:16:19

招待選手(10km)エントリー数:1完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1101 井内 優輔 0:33:25

招待選手(ハーフ)エントリー数:2完走者数:2

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6002 飯塚 達也 1:06:29
2 6001 熊橋 弘将 1:06:29