たつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴたつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴ

RESULT
大会結果

2025年度大会結果

BEST.10

2km 1部 小学4年生男子エントリー数:41完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2024 橋本 唯杜 0:07:33
2 2027 冨田 蓮音 0:07:40
3 2035 横田 昂士 0:07:44
4 2004 圓尾 颯斗 0:07:57
5 2030 山下 恭市 0:07:57
6 2039 平田 晟絆 0:08:03
7 2040 高野 愛凰 0:08:05
8 2002 仲瀬 友理 0:08:08
9 2009 濱本 琳太郎 0:08:22
10 2021 梶本 海琉 0:08:23

2km 2部 小学5年生男子エントリー数:41完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2119 吉川 心温 0:07:03
2 2133 藤田 凌真 0:07:06
3 2131 池田 蒼ノ介 0:07:09
4 2111 大井 瑛介 0:07:20
5 2121 森下 陽稀 0:07:25
6 2108 江口 雄健 0:07:26
7 2117 内田 八佑 0:07:31
8 2126 赤路 惺哉 0:07:34
9 2120 藤井 桜大朗 0:07:35
10 2110 萩原 颯祐 0:07:39

2km 3部 小学6年生男子エントリー数:48完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2240 名定 里音 0:06:31
2 2244 清水 大翔 0:06:39
3 2224 畠中 翔生 0:06:46
4 2226 松村 英造 0:06:52
5 2247 三好 諒典 0:06:55
6 2209 佐野 悠斗 0:06:55
7 2235 藤田 大晴 0:06:56
8 2234 上田 昂弥 0:06:56
9 2205 仲瀬 理人 0:06:59
10 2225 廣橋 慧汰朗 0:06:59

2km 4部 小学4年生女子エントリー数:11完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2307 山本 京 0:07:46
2 2310 西山 莉央 0:08:35
3 2304 富永 莉子 0:08:36
4 2311 九鬼 ちほり 0:08:58
5 2306 揚城 奏芽 0:09:00
6 2303 中森 穂花 0:09:08
7 2308 佐藤 知衣 0:09:23
8 2302 岡田 遥香 0:09:36
9 2301 田坂 葵 0:10:02
10 2305 波戸 結菜 0:10:22

2km 5部 小学5年生女子エントリー数:15完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2406 寺田 結貴愛 0:07:37
2 2412 田中 来実 0:08:07
3 2411 藤田 梨羅 0:08:13
4 2401 後藤 咲愛 0:08:19
5 2409 大森 栞菜 0:08:55
6 2403 和田 翔子 0:09:03
7 2415 秋山 虹 0:09:30
8 2408 津田 小羽 0:09:32
9 2404 景山 紗衣 0:09:36
10 2413 藤井 麻帆 0:09:54

2km 6部 小学6年生女子エントリー数:28完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2508 川端 美咲 0:07:06
2 2505 上川 功翔 0:07:27
3 2512 中濱 心菜 0:07:28
4 2507 尼子 菜祐 0:07:28
5 2503 井澤 琥心 0:07:34
6 2504 田中 和果 0:07:35
7 2510 石崎 向日葵 0:07:42
8 2520 田邉 里衣奈 0:07:49
9 2509 富永 果恋 0:07:52
10 2506 深澤 美咲 0:07:58

3km 7部 中学生男子エントリー数:54完走者数:49

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3020 岸本 周真 0:08:56
2 3027 篠原 颯希 0:09:06
3 3001 愛下 倖生 0:09:07
4 3024 森 蒼太 0:09:12
5 3025 金澤 俊輝 0:09:19
6 3010 岡田 快斗 0:09:19
7 3016 ユ ソンジェ 0:09:19
8 3032 大西 詩音 0:09:30
9 3031 大塚 陽貴 0:09:36
10 3029 青木 凰陽 0:09:49

3km 8部 中学生女子エントリー数:47完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3237 藤井 志帆 0:10:28
2 3224 松野 麻衣 0:10:39
3 3240 新庄 千穂 0:11:08
4 3201 福本 そよ 0:11:09
5 3203 藤田 琴音 0:11:10
6 3204 藤田 紗衣 0:11:11
7 3243 黍原 千咲 0:11:17
8 3236 寺田 明莉 0:11:23
9 3231 内田 陽菜 0:11:24
10 3229 村上 鈴夏 0:11:32

3km 9部 一般男子エントリー数:26完走者数:20

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3315 山田 実宗 0:09:08
2 3305 奥道 大地 0:09:23
3 3314 瓦井 湊都 0:09:37
4 3321 中村 亮介 0:09:41
5 3322 ファングエントゥアン リン 0:10:05
6 3303 荒木 羚央 0:10:37
7 3304 北國 啓太 0:10:59
8 3302 中谷 僚 0:12:18
9 3306 牟禮 泰一 0:12:57
10 3313 佐藤 継介 0:12:59

3km 10部 一般女子エントリー数:35完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3402 平尾 裕香 0:10:51
2 3401 綱井 海咲 0:10:53
3 3403 志水 朱里 0:11:14
4 3405 川上 莉奈 0:11:17
5 3407 永岡 由衣 0:11:36
6 3427 西尾 楓香 0:12:02
7 3404 秋田 彩乃 0:12:09
8 3413 米津 琴音 0:12:12
9 3408 福壽 真侑 0:13:04
10 3410 髙嶋 莉沙 0:13:04

5km 11部 高校男子エントリー数:27完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5019 谷畑 佑樹 0:15:38
2 5025 江見 槙人 0:15:45
3 5024 藤林 伴哉 0:15:45
4 5005 吉川 冬馬 0:15:58
5 5001 山口 朔門 0:16:47
6 5015 柴田 基 0:16:49
7 5023 西村 星七 0:16:51
8 5022 垣本 尊琉 0:16:52
9 5004 三坂 真嗣 0:17:06
10 5007 溝口 達也 0:17:10

5km 12部 一般39歳以下男子エントリー数:22完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5122 石松 賢大 0:15:33
2 5110 丸山 翔平 0:16:15
3 5107 寺井 洋平 0:17:54
4 5116 永岡 紘知 0:19:28
5 5103 小林 大基 0:19:30
6 5120 中川 隼ー 0:20:03
7 5114 佐藤 巧実 0:20:29
8 5102 志水 雄一 0:22:31
9 5115 角田 優太 0:22:55
10 5109 塩谷 直也 0:23:04

5km 13部 40歳以上男子エントリー数:57完走者数:51

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5209 山端 良尚 0:16:55
2 5257 藤田 陽介 0:17:14
3 5242 新庄 正 0:18:05
4 5224 山本 健太郎 0:18:51
5 5223 永瀬 恭平 0:19:04
6 5232 上田 哲也 0:21:25
7 5204 加藤 信一 0:21:25
8 5201 富永 和希 0:22:23
9 5222 平野 和人 0:22:33
10 5231 生駒 政雄 0:22:54

5km 14部 高校女子エントリー数:18完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5313 吉川 菜緒 0:17:19
2 5329 吉川 陽菜 0:18:23
3 5314 佐伯 ほまの 0:18:32
4 5315 藤井 青緒 0:18:50
5 5320 吉田 笑麻 0:19:07
6 5321 分玉 彩智 0:19:08
7 5323 金箱 環希 0:19:34
8 5316 那須 日菜美 0:19:42
9 5322 林 結芽 0:20:09
10 5327 横山 百音 0:20:48

5km 15部 一般39歳以下女子エントリー数:12完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5406 橘 登子 0:21:58
2 5404 尾國 佳那 0:24:25
3 5412 中務 令奈 0:27:11
4 5401 清川 理沙子 0:27:54
5 5405 金田 能香 0:28:10
6 5411 三浦 芹香 0:28:55
7 5407 中津 美菜子 0:29:24
8 5408 牛堂 栞那 0:31:03
9 5409 小田 七海 0:31:03
10 5410 梅村 楓果 0:33:14

5km 16部 40歳以上女子エントリー数:64完走者数:59

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5551 黒川 沙織 0:21:42
2 5501 平郡 知恵理 0:22:11
3 5528 小泉 愛子 0:22:13
4 5536 上田 早苗 0:22:18
5 5531 井上 信子 0:23:03
6 5504 大塚 ひろみ 0:23:25
7 5516 中島 清美 0:24:06
8 5519 長田 真衣 0:25:12
9 5529 中野 恵実 0:26:23
10 5524 藤原 淳子 0:26:42

10km 17部 高校男子エントリー数:38完走者数:34

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1028 徳山 博貴 0:30:05
2 1039 小原 匠海 0:30:57
3 1038 阿部 真士 0:31:53
4 1036 大崎 壮真 0:32:05
5 1031 山下 将司 0:32:08
6 1032 松野 耕大 0:32:37
7 1030 花田 圭大 0:33:04
8 1029 富永 晄生 0:33:26
9 1044 松本 翼 0:33:31
10 1040 桑田 樹 0:33:43

10km 18部 一般39歳以下男子エントリー数:59完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1115 秋本 優紀 0:34:25
2 1102 中田 隆暉 0:35:56
3 1104 白石 大祐 0:37:57
4 1125 大森 賢治 0:38:36
5 1106 髙橋 陽樹 0:40:20
6 1105 佐藤 匠 0:41:25
7 1121 高橋 直史 0:41:36
8 1123 中川 周平 0:43:00
9 1118 曽根原 隼人 0:43:04
10 1124 松本 隆汰 0:43:58

10km 19部 40歳代男子エントリー数:59完走者数:52

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1204 水門 賢治 0:34:28
2 1202 小栗 邦彦 0:35:03
3 1201 岡本 浩一 0:36:27
4 1203 増田 昌彦 0:37:53
5 1212 内本 浩 0:40:19
6 1211 福島 由人 0:40:45
7 1210 東田 和彦 0:42:15
8 1252 金治 博史 0:44:48
9 1215 内海 泰史 0:44:59
10 1208 中尾 聡則 0:45:01

10km 20部 50歳代男子エントリー数:80完走者数:71

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1301 河合 健一 0:34:39
2 1302 岡本 正義 0:34:48
3 1303 金志 達也 0:36:38
4 1307 竹内 雅人 0:38:47
5 1310 大森 道弘 0:39:21
6 1304 三木 雅治 0:39:39
7 1320 丁子 敬大 0:43:55
8 1319 植月 光政 0:44:22
9 1309 前野 直樹 0:45:31
10 1312 竹中 信人 0:45:44

10km 21部 60歳以上男子エントリー数:79完走者数:70

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1504 橘 章良 0:39:16
2 1505 藤原 良典 0:39:27
3 1502 高谷 修平 0:39:47
4 1506 小倉 範夫 0:40:37
5 1501 喜多 充信 0:41:23
6 1507 大窪 武 0:42:16
7 1508 大西 人志 0:42:28
8 1525 宍戸 成光 0:44:58
9 1513 谷垣 治 0:45:36
10 1522 宗利 秀樹 0:45:46

10km 22部 一般39歳以下女子エントリー数:27完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1606 西山 弥生 0:37:56
2 1604 清水 里保 0:39:23
3 1605 中田 早紀 0:39:51
4 1621 森田 朱璃 0:45:41
5 1608 藤原 麻友香 0:45:57
6 1607 冨田 みさき 0:47:25
7 1611 林 恵 0:49:43
8 1609 天川 夕希 0:52:41
9 1616 熊井 小明 0:56:10
10 1622 池川 未央 0:58:05

10km 23部 40歳代女子エントリー数:28完走者数:26

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1702 桑田 由紀子 0:46:31
2 1703 山本 文子 0:47:07
3 1706 吉田 美香 0:48:21
4 1704 加納 文子 0:49:02
5 1705 高見 恵 0:51:06
6 1710 香田 則子 0:53:46
7 1722 横田 由紀子 0:54:01
8 1708 内海 直子 0:54:12
9 1713 平岡 尚子 0:55:28
10 1712 天野 多希 0:57:27

10km 24部 50歳以上女子エントリー数:56完走者数:47

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1803 神脇 貴子 0:41:47
2 1802 藤田 佳津江 0:42:01
3 1805 川崎 志保 0:44:52
4 1806 北田 美好 0:46:09
5 1809 毛利 文恵 0:48:27
6 1807 高原 多加代 0:48:53
7 1826 橘 知恵 0:51:29
8 1822 松村 明美 0:51:56
9 1820 吉岡 仁子 0:52:28
10 1837 岡田 美和 0:53:27

ハーフ 25部 18歳以上39歳以下男子エントリー数:327完走者数:287

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6004 木本 悠翔 1:10:23
2 6007 上野 拓海 1:11:13
3 6006 上野 拓貴 1:11:13
4 6012 北條 雄士 1:11:36
5 6003 鶴田 慈英 1:12:00
6 6013 上田 皓一 1:12:43
7 6015 谷 聡一郎 1:12:44
8 6009 片山 毅彦 1:12:52
9 6008 阿達 輝知 1:13:41
10 6010 奥野 直倖 1:13:47

ハーフ 26部 40歳代男子エントリー数:402完走者数:364

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6402 西山 和範 1:10:02
2 6403 田阪 光昭 1:15:13
3 6406 中山 隆之 1:16:49
4 6407 増岡 弘純 1:17:54
5 6419 丸井 俊英 1:18:40
6 6414 竹谷 公仁 1:20:18
7 6439 河谷 卓 1:20:57
8 6423 真鼻 豊伸 1:21:10
9 6418 大東 斉 1:22:06
10 6413 吉田 裕史 1:22:09

ハーフ 27部 50歳代男子エントリー数:418完走者数:375

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6902 谷口 隆司 1:16:48
2 6904 黒田 史法 1:19:33
3 6910 山根 一洋 1:20:32
4 6909 神田 崇 1:21:39
5 6911 前田 高穂 1:22:44
6 6903 高橋 伸幸 1:22:57
7 6930 赤松 普宣 1:24:06
8 6908 吉野 嘉展 1:24:19
9 6913 増田 直敏 1:24:45
10 6906 玉谷 哲郎 1:24:55

ハーフ 28部 60歳以上男子エントリー数:213完走者数:174

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7412 吉田 伸生 1:27:48
2 7408 戸田 道雄 1:30:20
3 7415 小森 正紀 1:34:15
4 7422 岩佐 昌治 1:35:12
5 7401 高橋 功 1:35:20
6 7410 森谷 聡 1:35:32
7 7411 三尾 和久 1:36:39
8 7427 押川 弘典 1:36:48
9 7413 井貫 英人 1:37:14
10 7417 三宅 晴彦 1:39:44

ハーフ 29部 18歳以上39歳以下女子エントリー数:64完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7701 徳永 七海 1:21:32
2 7704 九鬼 ゆかり 1:27:47
3 7702 正木 志歩 1:27:58
4 7703 中村 陽子 1:30:39
5 7710 柳田 愛里咲 1:33:07
6 7707 吉垣 静香 1:37:23
7 7708 森澤 光梨 1:39:24
8 7706 山崎 唯 1:46:28
9 7723 上田 あい子 1:47:54
10 7747 中川 英里香 1:48:31

ハーフ 30部 40歳代女子エントリー数:63完走者数:51

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7806 田中 晶子 1:31:43
2 7803 金豊 愁華 1:32:40
3 7805 寺山 恭子 1:33:50
4 7807 岩井 裕子 1:36:18
5 7831 後藤 文子 1:37:04
6 7808 宮田 美香 1:37:37
7 7801 泉 昌子 1:38:50
8 7804 篠原 由紀子 1:41:29
9 7814 井上 奉美 1:44:42
10 7811 上田 賀津子 1:46:17

ハーフ 31部 50歳以上女子エントリー数:96完走者数:82

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7901 山本 依子 1:33:35
2 7903 木原 弘美 1:39:21
3 7904 松岡 晴美 1:39:58
4 7915 阿久津 小百合 1:44:12
5 7909 山本 倫子 1:45:20
6 7902 名畑 容子 1:45:35
7 7913 蒲地 郁江 1:47:01
8 7912 中西 和美 1:47:16
9 7905 小崎 志保 1:47:26
10 7907 近藤 愛 1:49:42

招待選手(5km女子)エントリー数:12完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5303 橋本 結菜 0:17:11
2 5301 陰山 悠実乃 0:17:29
3 5302 橋本 晴菜 0:17:34
4 5310 藤田 このあ 0:17:41
5 5308 高井 歩夢 0:18:07
6 5306 吉野 真琴 0:18:56
7 5312 松井 花衣 0:19:10
8 5304 満永 彩愛 0:20:10

招待選手(10km)エントリー数:23完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1007 稲葉 俊也 0:30:00
2 1001 石田 悠太朗 0:30:37
3 1003 河合 将希 0:30:40
4 1005 山元 颯真 0:30:40
5 1009 福嶋 遙 0:31:27
6 1011 三國 悠貴 0:31:31
7 1018 中里 唯人 0:31:38
8 1008 小林 拓夢 0:31:43
9 1019 西向 蒼 0:32:24
10 1012 森田 聡 0:32:36

招待選手(ハーフ)エントリー数:2完走者数:2

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6001 熊橋 弘将 1:07:03
2 6002 飯塚 達也 1:07:46