たつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴたつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴ

RESULT
大会結果

2024年度大会結果

BEST.10

2km 1部 小学4年生男子エントリー数:18完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2015 池田 蒼ノ介 0:07:18
2 2009 大井 瑛介 0:07:21
3 2018 藤田 凌真 0:07:27
4 2013 森下 陽稀 0:07:30
5 2010 萩原 颯祐 0:07:55
6 2014 赤路 惺哉 0:08:03
7 2012 清水 翔也 0:08:17
8 2006 望月 大暉 0:08:21
9 2007 江口 雄健 0:08:21
10 2003 德田 理央 0:08:59

2km 2部 小学5年生男子エントリー数:41完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2114 塚本 桜功 0:06:44
2 2139 名定 里音 0:06:53
3 2126 芳山 湊 0:06:55
4 2122 星原 央誠 0:06:57
5 2136 清水 大翔 0:07:05
6 2124 谷口 陸斗 0:07:09
7 2117 松村 英造 0:07:11
8 2107 仲瀬 理人 0:07:13
9 2138 久保田 一颯 0:07:13
10 2123 坂本 将羽 0:07:14

2km 3部 小学6年生男子エントリー数:49完走者数:45

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2245 大西 空翔 0:06:21
2 2247 土橋 一輝 0:06:29
3 2224 本澤 惺成 0:06:31
4 2220 藤田 晴大 0:06:47
5 2221 田村 隼人 0:06:52
6 2234 中村 碧 0:06:57
7 2225 八田 一輝 0:06:58
8 2226 八田 洸輝 0:07:02
9 2214 圓尾 侑亮 0:07:10
10 2246 神崎 凌空 0:07:15

2km 4部 小学4年生女子エントリー数:14完走者数:13

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2307 寺田 結貴愛 0:08:07
2 2303 藤田 梨羅 0:08:17
3 2309 平田 楓空 0:08:48
4 2310 和田 翔子 0:09:20
5 2306 浦田 羽奈 0:09:27
6 2304 景山 紗衣 0:09:46
7 2313 川上 実来 0:10:02
8 2301 手島 千尋 0:10:04
9 2314 上田 彩可 0:10:12
10 2305 藤井 麻帆 0:10:40

2km 5部 小学5年生女子エントリー数:23完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2417 井澤 琥心 0:07:23
2 2412 谷川 愛紗 0:07:35
3 2408 田中 和果 0:07:35
4 2411 尼子 菜祐 0:07:41
5 2402 上川 功翔 0:07:43
6 2410 石崎 向日葵 0:07:56
7 2420 中濱 心菜 0:07:56
8 2403 元原 夢乃 0:08:16
9 2407 寺田 莉歩 0:08:17
10 2418 山下 結子 0:08:21

2km 6部 小学6年生女子エントリー数:18完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2508 木村 葉月 0:06:32
2 2504 森貞 帆加 0:06:52
3 2509 近田 怜那 0:07:10
4 2510 安藤 悠 0:07:13
5 2507 浅香 心菜 0:07:27
6 2516 蜂谷 嘉咲來 0:07:30
7 2517 清瀬 明莉 0:07:37
8 2506 藤本 華羽 0:07:41
9 2512 中西 あい 0:07:42
10 2514 吉川 杏珠 0:07:48

3km 7部 中学生男子エントリー数:60完走者数:52

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3027 岸本 周真 0:09:02
2 3047 足立 昌汰 0:09:03
3 3051 徳永 泰雅 0:09:03
4 3034 野村 壬一 0:09:07
5 3030 富永 晄生 0:09:09
6 3036 ユ ソンジェ 0:09:11
7 3045 大西 悠斗 0:09:11
8 3042 中村 凌 0:09:20
9 3049 篠原 颯希 0:09:23
10 3025 高橋 佑輔 0:09:24

3km 8部 中学生女子エントリー数:49完走者数:43

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3239 藤田 莉沙 0:10:07
2 3242 大西 結里愛 0:10:15
3 3232 藤井 志帆 0:10:39
4 3226 松野 麻衣 0:10:46
5 3231 山口 ひかり 0:11:07
6 3241 新庄 千穂 0:11:07
7 3243 福本 そよ 0:11:13
8 3234 藤田 琴音 0:11:14
9 3202 横内 秋菜 0:11:17
10 3203 河野 真緒 0:11:18

3km 9部 一般男子エントリー数:43完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3332 石川 裕貴 0:09:20
2 3329 山田 実宗 0:09:27
3 3330 須多 和希 0:09:29
4 3343 池田 拓海 0:09:46
5 3331 葛西 央明 0:09:56
6 3309 小松 暖 0:10:01
7 3314 寺井 洋平 0:10:14
8 3317 中野 明彦 0:10:23
9 3310 前川 悠祐 0:10:34
10 3313 荒木 羚央 0:10:58

3km 10部 一般女子エントリー数:34完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3427 新屋 恵子 0:10:29
2 3426 松沼 杏奈 0:11:12
3 3429 綱井 海咲 0:11:13
4 3424 平尾 裕香 0:11:16
5 3416 和田 友子 0:15:18
6 3415 佐藤 菜摘 0:16:17
7 3413 藤井 久仁子 0:17:17
8 3433 高阪 由紀子 0:17:20
9 3434 高阪 久美子 0:17:20
10 3401 福林 ひなぎ 0:17:50

5km 11部 高校男子エントリー数:36完走者数:25

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5032 中村 柊那 0:15:37
2 5037 山本 達稀 0:15:45
3 5027 仲上 聞多 0:16:06
4 5023 有田 佑紀 0:16:06
5 5029 田中 隼斗 0:16:50
6 5025 松尾 侑磨 0:16:51
7 5020 柴田 基 0:17:27
8 5013 大田 蒼生 0:17:38
9 5016 若林 佑伍 0:17:39
10 5008 山口 朔門 0:17:49

5km 12部 一般39歳以下男子エントリー数:29完走者数:26

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5113 丸山 翔平 0:15:39
2 5116 小林 貴広 0:16:56
3 5102 松本 隆汰 0:21:09
4 5126 半田 直也 0:21:16
5 5115 堂元 湧斗 0:21:18
6 5120 松川 浩之 0:23:19
7 5106 志水 雄一 0:23:32
8 5117 佐藤 勝己 0:23:51
9 5114 藤岡 将大 0:24:05
10 5104 弓岡 将太 0:24:35

5km 13部 40歳以上男子エントリー数:75完走者数:63

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5223 山端 良尚 0:16:27
2 5264 伊藤 秀樹 0:17:10
3 5269 永木 昌央 0:17:34
4 5249 上荷 修誉 0:18:17
5 5259 谷口 茂 0:18:49
6 5202 相澤 みさき 0:18:55
7 5238 稲田 宣弘 0:19:24
8 5271 山﨑 義和 0:19:51
9 5273 山本 健太郎 0:20:00
10 5263 永瀬 恭平 0:20:31

5km 14部 高校女子エントリー数:28完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5313 吉川 菜緒 0:17:20
2 5311 藤田 直子 0:17:39
3 5314 藤井 青緒 0:18:34
4 5335 吉川 陽菜 0:19:06
5 5309 吉川 咲希 0:19:19
6 5319 鳴尾 真優 0:19:29
7 5308 渡邊 花音 0:19:32
8 5317 分玉 彩智 0:19:34
9 5325 古川 美咲 0:19:47
10 5315 吉田 笑麻 0:19:58

5km 15部 一般39歳以下女子エントリー数:23完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5412 三木 遥香 0:20:46
2 5418 大賀 彩佳 0:21:58
3 5411 中川 英里香 0:25:04
4 5408 尾國 佳那 0:25:37
5 5413 長田 真衣 0:26:18
6 5407 平田 明日香 0:27:46
7 5406 吉見 愛佳 0:27:55
8 5401 奥住 恵 0:28:58
9 5419 梅村 楓果 0:30:37
10 5417 清家 乙葉 0:30:37

5km 16部 40歳以上女子エントリー数:63完走者数:51

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5558 北田 美好 0:21:21
2 5553 平郡 知恵理 0:23:22
3 5501 大塚 ひろみ 0:23:33
4 5508 谷口 美有紀 0:25:29
5 5531 福田 亜矢 0:26:50
6 5544 能智 寿子 0:27:04
7 5554 梅村 久美子 0:27:46
8 5519 熊渕 美保 0:27:49
9 5527 箱崎 智実 0:28:07
10 5503 塩谷 智子 0:28:28

10km 17部 高校男子エントリー数:51完走者数:43

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1022 田村 幸太 0:29:43
2 1018 藤田 圭悟 0:30:34
3 1017 志田 蒼生 0:31:05
4 1026 眞岩 大我 0:32:00
5 1019 森田 清 0:32:19
6 1020 森田 聡 0:32:37
7 1023 鶴園 陸 0:32:37
8 1029 射延 直澄 0:32:41
9 1014 東田 大輝 0:32:42
10 1028 吉川 響葵 0:33:45

10km 18部 一般39歳以下男子エントリー数:80完走者数:66

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1101 亀田 仁一路 0:30:24
2 1103 田栗 健伸 0:32:36
3 1106 佐藤 圭太 0:33:58
4 1111 秋本 優紀 0:34:17
5 1109 中田 隆暉 0:34:54
6 1112 下崎 怜 0:35:33
7 1110 花尻 誉拡 0:36:24
8 1113 前田 陽平 0:36:56
9 1137 東 虎汰朗 0:37:06
10 1130 白石 大祐 0:38:37

10km 19部 40歳代男子エントリー数:76完走者数:66

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1202 石丸 治孝 0:33:55
2 1201 多田 悟大 0:34:18
3 1203 小栗 邦彦 0:34:37
4 1211 渡邉 真一 0:34:42
5 1204 大西 正幸 0:34:44
6 1208 新庄 正 0:36:46
7 1205 大西 一也 0:36:54
8 1217 増田 昌彦 0:36:59
9 1206 上元 欽也 0:37:03
10 1209 草賀 陽介 0:37:27

10km 20部 50歳代男子エントリー数:90完走者数:82

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1304 河合 健一 0:34:25
2 1305 金志 達也 0:35:47
3 1303 菅原 太郎 0:36:25
4 1302 河木 孝光 0:36:32
5 1306 宮脇 信行 0:36:35
6 1307 前田 雄司 0:38:45
7 1311 谷口 洋 0:38:49
8 1309 三木 雅治 0:38:59
9 1310 田中 直幸 0:41:16
10 1314 佐藤 渉 0:41:29

10km 21部 60歳以上男子エントリー数:75完走者数:63

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1501 高谷 修平 0:37:40
2 1504 橘 章良 0:39:38
3 1505 藤原 良典 0:40:24
4 1503 小倉 範夫 0:42:36
5 1507 大西 人志 0:42:36
6 1506 大窪 武 0:43:01
7 1502 黒田 充治 0:43:08
8 1510 万庭 浄 0:43:26
9 1511 谷垣 忠寛 0:44:54
10 1509 谷垣 治 0:46:43

10km 22部 一般39歳以下女子エントリー数:30完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1605 西山 弥生 0:37:48
2 1607 藤原 麻友香 0:48:52
3 1624 池上 綾華 0:49:46
4 1606 古川 満柚 0:50:41
5 1611 増田 京子 0:51:44
6 1612 笠間 莉緒 0:54:13
7 1601 山本 綾美 0:54:41
8 1631 牧野 和 0:55:02
9 1620 山口 結依 0:55:25
10 1615 熊谷 咲 0:58:06

10km 23部 40歳代女子エントリー数:22完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1702 桑田 由紀子 0:46:15
2 1717 吉田 美香 0:51:23
3 1721 関 美沙子 0:51:29
4 1704 大熊 雅美 0:53:13
5 1715 北川 良子 0:53:52
6 1714 山本 久美子 0:54:12
7 1705 山本 愛 0:54:44
8 1707 水田 麻衣 0:55:26
9 1712 山本 理恵 0:56:19
10 1722 内海 直子 0:56:55

10km 24部 50歳以上女子エントリー数:71完走者数:63

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1801 藤田 佳津江 0:41:51
2 1803 川崎 志保 0:44:13
3 1802 神脇 貴子 0:44:50
4 1804 名畑 容子 0:44:50
5 1807 江越 知代 0:46:19
6 1806 山岡 陽子 0:47:39
7 1805 高原 多加代 0:48:30
8 1821 毛利 文恵 0:49:55
9 1819 竹原 真由美 0:50:01
10 1808 田中 利奈 0:50:27

ハーフ 25部 18歳以上39歳以下男子エントリー数:269完走者数:232

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6004 片山 毅彦 1:10:53
2 6003 粟田 貴明 1:11:18
3 6002 尾崎 陽 1:11:40
4 6009 平澤 一輝 1:13:42
5 6036 小島 克彦 1:14:48
6 6006 谷 聡一郎 1:14:58
7 6015 丸尾 爽太 1:16:33
8 6021 紺原 祐樹 1:16:49
9 6005 柳田 樹也 1:16:59
10 6010 遠藤 修史 1:17:15

ハーフ 26部 40歳代男子エントリー数:358完走者数:323

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6406 土井 洋志 1:13:29
2 6407 財田 昭博 1:17:45
3 6409 谷本 貴之 1:18:13
4 6419 山角 哲也 1:21:20
5 6404 平野 敦 1:21:28
6 6423 小野 敦士 1:21:34
7 6416 吉田 裕史 1:22:08
8 6401 力石 明久 1:22:15
9 6412 岡本 浩一 1:22:49
10 6425 植田 慎平 1:23:01

ハーフ 27部 50歳代男子エントリー数:418完走者数:351

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6904 大森 活 1:16:39
2 6908 黒田 史法 1:19:59
3 6921 須藤 尚哉 1:20:35
4 6925 神田 崇 1:20:55
5 6903 高橋 伸幸 1:21:23
6 6910 古林 茂人 1:21:38
7 6922 玉谷 哲郎 1:23:39
8 6912 増田 直敏 1:23:42
9 6906 吉野 嘉展 1:23:47
10 6933 河合 隆宏 1:24:29

ハーフ 28部 60歳以上男子エントリー数:202完走者数:170

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7402 高橋 功 1:27:45
2 7401 長谷川 和正 1:30:25
3 7407 興梠 和義 1:31:53
4 7410 佐藤 隆文 1:32:10
5 7412 山田 直樹 1:33:39
6 7418 小森 正紀 1:33:52
7 7413 森谷 聡 1:34:18
8 7419 三條 功貴 1:34:37
9 7404 秋田 佳寛 1:34:43
10 7403 岩村 頼和 1:35:18

ハーフ 29部 18歳以上39歳以下女子エントリー数:53完走者数:39

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7701 徳永 七海 1:24:44
2 7702 正木 志歩 1:28:33
3 7705 中村 陽子 1:33:03
4 7706 九鬼 ゆかり 1:33:36
5 7704 中田 早紀 1:34:10
6 7715 川中 菜々子 1:42:21
7 7733 中川 祐希 1:43:24
8 7717 森田 美緒 1:44:13
9 7708 中安 さやか 1:45:09
10 7707 高畑 奈穂 1:47:33

ハーフ 30部 40歳代女子エントリー数:61完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7805 山本 依子 1:34:07
2 7806 寺山 恭子 1:34:52
3 7803 岩井 裕子 1:36:53
4 7809 中澤 沙織 1:39:56
5 7804 篠原 由紀子 1:40:02
6 7801 太田 香 1:40:30
7 7811 占部 詩麻 1:40:32
8 7824 阿久津 小百合 1:43:09
9 7849 土井 友紀子 1:44:33
10 7819 上田 賀津子 1:45:17

ハーフ 31部 50歳以上女子エントリー数:94完走者数:75

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7901 堀井 美保 1:33:38
2 7904 諫山 純子 1:39:19
3 7902 木原 弘美 1:39:35
4 7905 松岡 晴美 1:41:01
5 7911 塚原 直美 1:42:46
6 7906 山本 倫子 1:45:23
7 7913 中西 和美 1:46:04
8 7907 内波 葉子 1:47:22
9 7912 川西 純子 1:47:47
10 7920 佐野 千穂 1:48:37

招待選手(5km一般)エントリー数:1完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5101 篠藤 淳 0:15:17

招待選手(5km女子)エントリー数:7完走者数:6

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5304 橋本 結菜 0:17:10
2 5302 陰山 悠実乃 0:17:38
3 5303 橋本 晴菜 0:18:01
4 5307 吉野 真琴 0:18:02
5 5306 山本 心愛 0:18:32
6 5305 満永 彩愛 0:20:39

招待選手(10km)エントリー数:13完走者数:9

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1006 石田 悠太朗 0:30:39
2 1008 稲葉 俊也 0:30:39
3 1005 山元 颯真 0:30:58
4 1002 河合 将希 0:31:00
5 1001 大西 隼斗 0:31:05
6 1009 福嶋 遙 0:31:10
7 1004 谷田 琥太郎 0:32:06
8 1007 小林 拓夢 0:32:31
9 1012 森田 聡 0:33:11

招待選手(ハーフ)エントリー数:2完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6001 熊橋 弘将 1:07:18