たつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴたつの市梅と潮の香マラソン大会ロゴ

RESULT
大会結果

2023年度大会結果

BEST.10

2km 1部 小学4年生男子エントリー数:29完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2028 芳山 湊 0:07:09
2 2004 塚本 桜功 0:07:15
3 2001 畠中 翔生 0:07:18
4 2005 廣橋 慧汰朗 0:07:31
5 2003 松村 英造 0:07:33
6 2020 佐野 悠斗 0:07:40
7 2022 谷口 陸斗 0:07:47
8 2011 久保田 一颯 0:07:49
9 2015 中川 佐希翔 0:07:51
10 2027 森 遥貴 0:07:54

2km 2部 小学5年生男子エントリー数:44完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2104 大西 空翔 0:06:44
1 1039 0:15:25
2 2101 藤田 晴大 0:06:52
3 2113 中村 碧 0:07:14
4 2110 今川 雅晴 0:07:15
5 2107 八田 洸輝 0:07:17
6 2106 八田 一輝 0:07:20
7 2126 圓尾 侑亮 0:07:20
8 1041 0:16:25
8 2139 田村 隼人 0:07:29

2km 3部 小学6年生男子エントリー数:27完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2208 佐藤 颯流 0:06:25
2 2203 大西 璃虎 0:06:38
3 2207 池野田 蓮介 0:06:57
4 2209 吉田 直輝 0:07:03
4 1545 稲葉 浩和 0:18:47
5 2218 酒井 優希 0:07:09
5 1514 岡崎 敏夫 0:19:23
6 2210 丸尾 凜ノ助 0:07:20
7 2201 金谷 亮佑 0:07:24
8 2216 安原 空奏 0:07:38

2km 4部 小学4年生女子エントリー数:15完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2301 上川 功翔 0:08:05
1 2010 井上 覇夢 0:18:50
2 2304 石崎 向日葵 0:08:18
3 2303 尼子 菜祐 0:08:26
4 2311 山下 結子 0:08:28
5 2310 元原 夢乃 0:09:02
6 2315 立花 双葉 0:09:12
7 2314 磯野 幸穂 0:09:28
8 2031 0:23:38
8 2312 田中 梨咲 0:09:37

2km 5部 小学5年生女子エントリー数:16完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2406 森貞 帆加 0:06:51
2 2410 木村 葉月 0:07:04
3 2407 近田 怜那 0:07:33
4 2409 浅香 心菜 0:07:34
5 2415 藤本 華羽 0:07:49
6 2402 大西 音寧 0:07:59
7 2416 中西 あい 0:08:21
8 2412 田中 結愛 0:09:00
9 2401 米澤 心々菜 0:09:20
9 3004 田中 壱基 0:19:36

2km 6部 小学6年生女子エントリー数:11完走者数:5

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2502 由田 乃愛 0:07:15
2 2511 白石 紗愛 0:07:25
3 2501 酒井 崇音 0:07:26
4 2509 上石 梨乃 0:07:34
5 2505 澤田 愛瑠 0:08:33

3km 7部 中学生男子エントリー数:56完走者数:52

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3023 若林 司 0:08:58
2 3025 三枝 琥珀 0:09:04
3 3056 白石 一颯 0:09:05
4 3015 野村 壬一 0:09:24
5 3002 岸本 周真 0:09:25
6 3013 垣本 尊琉 0:09:27
7 3032 大西 悠斗 0:09:29
8 3037 吉川 冬馬 0:09:35
9 3024 寺本 悠良 0:09:35
10 3009 ユ ソンジェ 0:09:39

3km 8部 中学生女子エントリー数:25完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5048 大森 世梛 0:06:55
1 3225 大西 結里愛 0:10:32
2 5050 中島 和希 0:06:55
2 3203 塗田 真由 0:10:58
3 3209 横内 秋菜 0:11:07
3 5047 大島 宗介 0:06:57
4 3207 山口 ひかり 0:11:10
5 3211 秋田 彩乃 0:11:17
6 3216 大久保 陽菜 0:11:39
7 5046 松本 葉月 0:07:10

3km 9部 一般男子エントリー数:37完走者数:35

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3332 池田 拓海 0:09:26
2 3315 丸尾 爽太 0:09:43
3 3329 石田 翔真 0:10:03
4 3302 寺井 洋平 0:10:14
5 3319 中野 明彦 0:10:36
6 3317 宮本 恭太朗 0:10:44
6 5533 滝井 千比奈 0:08:14
7 3316 河原 礼人 0:11:13
8 3305 池 政志 0:11:56
9 5541 平郡 知恵理 0:08:24

3km 10部 一般女子エントリー数:21完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3404 山本 昭子 0:16:39
2 3406 佐藤 菜摘 0:16:57
3 3415 谷口 杏奈 0:17:59
4 3414 村上 睦 0:18:15
5 3401 山下 美佳 0:18:23
6 3412 髙阪 由紀子 0:19:02
7 3413 髙阪 久美子 0:19:02
8 3411 高濱 綾 0:20:30
9 3419 飛工 淳子 0:20:50
10 3402 三木 日奈子 0:20:52

5km 11部 高校男子エントリー数:29完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6526 大西 亮 0:03:43
1 5024 有田 佑紀 0:16:40
2 5033 仲上 聞多 0:16:56
3 5038 久保 慧斗 0:17:32
4 5028 上野 簾太朗 0:17:34
5 6503 吉積 伸介 0:03:57
5 5036 筒井 佑 0:17:37
6 5029 並川 大地 0:17:50
6 6524 田中 賢二 0:04:06
7 5039 森 陽向 0:17:56

5km 12部 一般39歳以下男子エントリー数:29完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5101 丸山 翔平 0:16:11
2 5125 山垣 純也 0:16:25
3 5109 植田 直 0:18:02
4 5115 三輪 泰誠 0:20:45
5 5111 北垣 尚也 0:22:38
6 5105 弓岡 将太 0:22:47
7 5112 藤田 和樹 0:24:19
8 5114 中桐 大貴 0:24:21
9 5108 宮脇 隆司 0:24:45
10 5117 藤田 遊海 0:26:24

5km 13部 40歳以上男子エントリー数:88完走者数:68

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5233 山端 良尚 0:16:26
2 5254 愛下 直樹 0:17:02
3 5279 森 純平 0:17:19
4 5276 伊藤 秀樹 0:17:44
5 5265 矢野 明弘 0:18:06
6 5234 谷口 茂 0:18:10
7 5224 森田 大介 0:18:25
8 5242 後藤 陽平 0:19:04
9 5214 加藤 信一 0:20:11
10 5218 上西 浩一 0:21:00

5km 14部 高校女子エントリー数:12完走者数:5

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5316 岡田 瀬奈 0:17:29
2 5315 末兼 帆乃花 0:17:57
3 5313 鳴尾 真優 0:19:58
4 5320 三木 遥香 0:19:59
5 5321 丸山 月渚 0:19:59

5km 15部 一般39歳以下女子エントリー数:20完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5415 黒崎 由起 0:21:57
2 5416 大賀 彩佳 0:22:40
3 5414 村井 瑞貴 0:27:22
4 5403 大川 梨恵 0:28:09
5 5404 武田 祐果 0:29:06
6 5401 宮崎 有沙 0:29:17
7 5402 仲平 明音 0:29:19
8 5412 河原 玲菜 0:29:23
9 5417 村上 友梨 0:30:15
10 5409 滝井 伶奈 0:31:12

5km 16部 40歳以上女子エントリー数:53完走者数:44

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5524 鈴木 悦子 0:27:05
2 5542 北川 良子 0:27:20
3 5526 車谷 昌代 0:27:31
4 5551 能智 寿子 0:27:43
5 5539 川添 未央 0:28:46
6 5527 堤 智美 0:28:48
7 5540 谷野 美雪 0:28:50
8 5503 塩谷 智子 0:28:50
9 5502 清水 直美 0:29:17
10 5548 横田 千尋 0:29:31

10km 17部 高校男子エントリー数:38完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1008 谷畑 佑樹 0:31:30
2 1007 友松 悠人 0:31:44
3 1017 井上 滉大 0:32:08
4 1014 中野 晃輝 0:32:10
5 1020 吉川 響葵 0:32:37
6 1018 井上 翔大 0:33:02
7 1019 藤田 湧喜 0:33:11
8 1028 中村 亮介 0:34:09
9 1013 上田 拓歩 0:34:37
10 1015 藤木 康綺 0:35:00

10km 18部 一般39歳以下男子エントリー数:72完走者数:66

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1102 田栗 健伸 0:32:02
2 1104 藤田 祐作 0:33:28
3 1103 新庄 崇広 0:35:13
4 1106 中田 隆暉 0:36:25
5 1108 花尻 誉拡 0:36:36
6 1110 秋本 優紀 0:37:00
7 1107 足立 大和 0:37:03
8 1121 大森 涉輝 0:40:17
9 1111 請地 宗一郎 0:40:33
10 1115 西垣 雄司 0:43:54

10km 19部 40歳代男子エントリー数:58完走者数:50

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1201 大西 正幸 0:35:16
2 1202 岡本 浩一 0:35:51
3 1204 大西 康平 0:36:41
4 1203 大西 一也 0:36:43
5 1208 増田 昌彦 0:37:27
6 1209 草賀 陽介 0:37:40
7 1212 辻 博司 0:40:26
8 1219 大森 道弘 0:42:41
9 1206 山田 晋也 0:43:06
10 1207 岩國 弘和 0:43:49

10km 20部 50歳代男子エントリー数:101完走者数:86

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1302 上田 宏則 0:36:10
2 1309 神田 崇 0:36:27
3 1312 水田 和宏 0:36:28
4 1310 河木 孝光 0:36:28
5 1306 上荷 修誉 0:36:32
6 1303 金志 達也 0:36:58
7 1308 増田 直敏 0:37:19
8 1304 玉谷 哲郎 0:37:38
9 1307 喜多村 恭 0:38:26
10 1311 前田 雄司 0:38:54

10km 21部 60歳以上男子エントリー数:59完走者数:45

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1502 高谷 修平 0:37:21
2 1504 橘 章良 0:39:35
3 1503 本田 孝志 0:39:52
4 1506 西脇 正美 0:46:46
5 1525 山下 保男 0:48:04
6 1505 有田 哲郎 0:48:59
7 1507 立田 勝也 0:49:52
8 1510 高藤 順 0:50:37
9 1529 桜井 誠 0:50:50
10 1509 中井 和彦 0:51:20

10km 22部 一般39歳以下女子エントリー数:25完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1601 西山 弥生 0:38:05
2 1602 早川 愛子 0:43:45
3 1608 増田 京子 0:52:40
4 1609 三里 絵里香 0:52:52
5 1603 山本 綾美 0:53:09
6 1610 前川 美和 0:59:27
7 1617 山中 三佳子 0:59:49
8 1623 山本 知実 0:59:50
9 1607 池田 繭子 1:02:06
10 1613 川西 美侑 1:02:34

10km 23部 40歳代女子エントリー数:21完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1701 中村 久美子 0:46:31
2 1702 桑田 由紀子 0:47:41
3 1708 盛 忍 0:55:06
4 1712 荒木 真子 0:56:34
5 1713 河上 静佳 0:56:36
6 1711 谷山 愛美 0:58:13
7 1709 大山 里菜 1:00:18
8 1717 池内 真子 1:01:08
9 1705 玉田 由貴子 1:01:54
10 1710 金月 知子 1:06:13

10km 24部 50歳以上女子エントリー数:56完走者数:44

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1801 藤田 佳津江 0:41:59
2 1806 神脇 貴子 0:43:29
3 1808 上田 早苗 0:45:31
4 1812 毛利 文恵 0:46:42
5 1810 山岡 陽子 0:47:29
6 1813 高原 多加代 0:47:39
7 1811 森下 由起子 0:47:45
8 1839 松村 明美 0:50:46
9 1809 本田 佳子 0:51:02
10 1833 橘 知恵 0:53:29

ハーフ 25部 18歳以上39歳以下男子エントリー数:241完走者数:207

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6005 山本 真也 1:12:45
2 6004 片山 毅彦 1:13:12
3 6006 宮本 一輝 1:13:51
4 6025 阪本 啓 1:17:28
5 6010 小林 貴広 1:18:00
6 6014 高田 雄太 1:18:28
7 6007 須賀 洋之 1:19:10
8 6016 前田 大輔 1:19:17
9 6031 駒田 達哉 1:19:30
10 6023 黒田 孝之 1:19:48

ハーフ 26部 40歳代男子エントリー数:335完走者数:282

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6501 西山 和範 1:10:56
2 6504 財田 昭博 1:17:03
3 6507 谷口 隆司 1:17:11
4 6508 岡本 正義 1:17:41
5 6509 力石 明久 1:19:37
6 6506 高木 俊太郎 1:20:23
7 6505 高野 賢一 1:20:28
8 6518 山角 哲也 1:21:06
9 6515 石岡 努 1:21:55
10 6522 山口 潤 1:22:09

ハーフ 27部 50歳代男子エントリー数:381完走者数:325

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7135 須藤 尚哉 1:21:24
2 7104 山根 一洋 1:22:29
3 7105 黒田 史法 1:22:32
4 7112 井村 貴雄 1:23:38
5 7110 寺崎 均 1:25:18
6 7111 速水 潤一 1:26:26
7 7102 立川 泰清 1:27:39
8 7101 前田 高穂 1:27:44
9 7114 宮本 直樹 1:28:21
10 7122 森田 一彦 1:28:30

ハーフ 28部 60歳以上男子エントリー数:189完走者数:144

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7508 高橋 功 1:30:11
2 7515 井筒 敦司 1:30:21
3 7520 久保 功 1:30:29
4 7514 佐藤 隆文 1:31:37
5 7512 興梠 和義 1:32:37
6 7501 小倉 範夫 1:33:13
7 7510 長谷川 勝也 1:34:30
8 7513 山田 直樹 1:34:50
9 7506 高谷 良平 1:35:10
10 7519 大窪 武 1:35:26

ハーフ 29部 18歳以上39歳以下女子エントリー数:42完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7701 徳永 七海 1:27:19
2 7742 正木 志歩 1:33:40
3 7708 中田 早紀 1:35:37
4 7709 寺山 恭子 1:38:09
5 7715 上田 あい子 1:43:53
6 7722 正本 阿沙子 1:45:18
7 7707 九鬼 ゆかり 1:48:25
8 7734 井上 奉美 1:51:23
9 7710 黒田 愛子 1:55:24
10 7727 高畑 奈穂 1:57:45

ハーフ 30部 40歳代女子エントリー数:56完走者数:46

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7802 福本 かおり 1:33:10
2 7801 太田 香 1:35:28
3 7804 横田 聖子 1:39:29
4 7805 山本 依子 1:40:16
5 7813 篠原 由紀子 1:40:54
6 7808 小崎 志保 1:40:58
7 7803 福井 寿津子 1:41:32
8 7817 阿久津 小百合 1:43:59
9 7811 塩澤 直子 1:45:33
10 7814 玉谷 冬季子 1:48:47

ハーフ 31部 50歳以上女子エントリー数:74完走者数:57

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7912 松尾 容子 1:39:48
2 7904 名賀 公子 1:39:51
3 7903 木原 弘美 1:39:57
4 7905 松岡 晴美 1:43:15
5 7925 日高 陽子 1:44:20
6 7922 川西 純子 1:44:30
7 7902 魚海 博美 1:45:17
8 7924 山本 元子 1:47:13
9 7911 内波 葉子 1:48:33
10 7910 東田 成美 1:49:16

1.7km 32部 ファミリージョギングエントリー数:155完走者数:160

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9001 島村 敬子・薫・碧・侑 8:50:01
2 9002 淺妻 寛子・健一郎・正希・英奈 8:50:02
3 9003 檜村 俊介・千尋 8:50:03
4 9004 内海 育未・善仁・咲良・奏良 8:50:04
5 9005 中村 雅行 8:50:05
6 9006 野間 麻帆・翔太朗・悠翔・音羽 8:50:06
7 9007 吉川 大吾・絵理沙・奨真・詠士 8:50:07
8 9008 渡邊 知之・晄成 8:50:08
9 9009 嶋津 雅樹・愛梨・聡真 8:50:09
10 9010 佐々木 秀範・慎之助・莉子・杏胡 8:50:10

招待選手(5km女子)エントリー数:10完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5301 飯塚 菜月 0:17:12
2 5307 塩﨑 彩理 0:17:22
3 5305 藤城 さくら 0:17:24
4 5304 田中 希空 0:17:48
5 5302 井澤 奈甫 0:17:54
6 5308 隂山 悠実乃 0:17:57
7 5309 橋本 晴菜 0:18:21
8 5306 吉田 優音 0:19:03
9 5310 橋本 結菜 0:19:19
10 5303 染川 舞衣 0:20:17

招待選手(5km男子)エントリー数:23完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5018 山下 慶馬 0:14:42
2 5002 大井 廉 0:14:46
3 5017 前田 和摩 0:15:00
4 5021 辻 飛向 0:15:14
5 5004 鍜治 進之介 0:15:15
6 5019 酒上 晃太朗 0:15:18
7 5011 河合 将希 0:15:29
8 5008 前田 流星 0:15:33
9 5023 寅丸 颯太 0:15:34
10 5006 立花 玲磨 0:16:15

招待選手(10km)エントリー数:3完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9998 藤原 直樹 1:07:49